#author("2025-04-21T09:16:40+09:00","","")
#author("2025-04-21T13:08:09+09:00","","")
-----
|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|CENTER:&size(18){[[英雄一覧]]};|
|>|>|CENTER:&size(18){[[覚醒英雄]]};|
|&size(18){[[英雄SSR]]};|&size(18){[[英雄SR]]};|&size(18){[[英雄R]]};|
-----

#contents

*&ref(画像保管庫/空.jpg);覚醒ハイム(変異ナディア)【ビビッドアーミー/トップウォー】 [#vcd1cf3a]


|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~覚醒ハイム|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~変異ナディア|
|>|&ref(画像保管庫/覚醒英雄SSR003覚醒ハイム.jpg,50%);|>|&ref(画像保管庫/変異英雄SSR003変異ナディア.jpg,60%);|
|>|>|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~基本情報|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~兵種|空|BGCOLOR(#EEEEEE):~タイプ1|攻撃スキル系|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~レアリティ|英雄SSR|BGCOLOR(#EEEEEE):~タイプ2|攻撃アップ系|
|>|>|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~ステータス★1Lv1(メカニック)|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~戦争|311|BGCOLOR(#EEEEEE):~部隊攻撃|0.622%|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~防衛|289|BGCOLOR(#EEEEEE):~部隊生命|0.578%|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~統率|200|BGCOLOR(#EEEEEE):~出撃上限|2|
|>|>|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~ステータス★5Lv120(ソルジャー天賦バフ)|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~戦争|35877|BGCOLOR(#EEEEEE):~部隊攻撃|71.754%|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~防衛|21819|BGCOLOR(#EEEEEE):~部隊生命|43.638%|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~統率|2500|BGCOLOR(#EEEEEE):~出撃上限|25|
|>|>|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~橙破片必要数|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~☆2|橙破片×20(4×5)|BGCOLOR(#EEEEEE):~☆4|橙破片×180(36*5)|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~☆3|橙破片×60(12×5)|BGCOLOR(#EEEEEE):~☆5|橙破片×360(72*5)|

|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|BGCOLOR(#EEEEEE):~ビビアミ|BGCOLOR(#EEEEEE):~トップウォー|BGCOLOR(#EEEEEE):~コラボ|BGCOLOR(#EEEEEE):|
|[[&ref(英雄SSR/英雄SSR1C001ハイム.png,60%);>ハイム]]&br;[[ハイム]]|[[&ref(英雄SSR/英雄SSR1C001ナディア.png,60%);>ハイム]]&br;[[ナディア>ハイム]]|[[&ref(英雄SSR/英雄SSR1C001八舞耶倶矢.png,60%);>八舞耶倶矢]]&br;[[八舞耶倶矢]]||
|BGCOLOR(#EEEEEE):~覚醒英雄|BGCOLOR(#EEEEEE):~変異英雄|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|
|[[&ref(覚醒英雄/覚醒英雄SSR1C001覚醒ハイム.png,60%);>覚醒ハイム]]&br;[[覚醒ハイム]]|[[&ref(覚醒英雄/覚醒英雄SSR1C001変異ナディア.png,60%);>覚醒ハイム]]&br;[[変異ナディア>覚醒ハイム]]|||

**覚醒ハイム(ロケット弾) [#bc80590f]
**覚醒ハイムスキル(ロケット弾) [#bc80590f]
|CENTER:100|CENTER:520|c
|BGCOLOR(#EEEEEE):~画像|BGCOLOR(#EEEEEE):~バフスキル|
|&ref(スキルアイコン/ハイムロケット弾.png);|味方3列目の空軍ユニットは60.0%の【攻撃強化】効果を獲得する(戦闘終了まで有効)|
|~|BGCOLOR(#EEEEEE):~アクティブスキル|
|~|味方3列目の空軍ユニットの通常攻撃の与ダメージ+40.0%、一定確率で対象ユニットに60.0%の【燃焼】効果を与える (効果1ターン)。ヒットした対象が既に【燃焼】状態の場合、30.0%のダメージを与える|
|~|BGCOLOR(#EEEEEE):~スキルボーナス|
|~|・戦争が100上昇する毎に、【攻撃強化】+0.11%&br;・戦争が100上昇する毎に、ダメージ増加効果+0.07%&br;・戦争が100上昇する毎に、【燃焼】効果+0.1%|

**ハイム専用スキル [#lc61f599]
**ハイム専用 [#lc61f599]
|CENTER:100|CENTER:70|CENTER:438|c
|BGCOLOR(#EEEEEE):~画像|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~ハイム専用効果|
|&ref(スキルアイコン/ハイム専用.png);|BGCOLOR(#EEEEEE):~スキル効果|ハイムのスキルの効果+%アップ|
|~|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv3|英雄編成時、全ユニット攻撃加算+30%|
|~|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv5|英雄編成時、全ユニット生命加算+45%|
|~|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv7|英雄編成時、被ダメージ減少+30%|

|CENTER:70|LEFT:272|LEFT:272|c
|BGCOLOR(#EEEEEE):~専用スキル|BGCOLOR(#EEEEEE):~スキル効果|BGCOLOR(#EEEEEE):~必要個数|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv1|2%|1|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv2|4%|3|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv3|6%|9|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv4|8%|27|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv5|11%|81|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv6|16%|243|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv7|22%|729|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv8|29%|2187|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv9|37%|6561|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv10|46%|19683|


**自己紹介 [#l0f5a3f0]

覚醒することで強大な力を獲得したハイム。 スピード、火力とすべての性能が向上しているが、自分の速さに慣れてないので、敵を見失うことがある。







*コメント [#n8371b97]

#pcomment(,reply,20)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS