パイナ | ファハド | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
基本情報 | |||
兵種 | 陸 | タイプ1 | |
レアリティ | 英雄SSR | タイプ2 | |
ステータス★1Lv1(メカニック) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 出撃条件 | 2 | |
ステータス★5Lv120(ソルジャー天賦バフ) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 2500 | 出撃条件 | 25 |
橙破片必要数 | |||
☆2 | 橙破片×20(4×5) | ☆4 | 橙破片×180(36*5) |
☆3 | 橙破片×60(12×5) | ☆5 | 橙破片×360(72*5) |
スキル | |
---|---|
&ref(): File not found: "完熟ボム.png" at page "パイナ"; | 【完熟ボム】 進攻時なら生命25.1%、防衛時なら生命の50.1%のシールドを戦闘開始時に全ユニットに展開する。陸軍ユニットが通常攻撃をする毎にゲージ1増加し、7まで溜まると次の陸軍ユニットの攻撃時にゲージを全て消費し、ランダムな目標に3体に135.6%のダメージを与える。ボムがヒットするマスにいるユニットの数が50%以下なら、ボムは必ずクリティカルになる。 |
Lv | 専用スキル% | スキルLv1必要個数 |
Lv1 | 3% | 1 |
Lv2 | 6% | 3 |
Lv3 | 10% | 9 |
Lv4 | 15% | 27 |
Lv5 | 21% | 81 |
Lv6 | 27% | 243 |
Lv7 | 34% | 729 |
Lv8 | 41% | 2187 |
Lv9 | 50% | 6561 |
Lv10 | 61% | 19683 |
開放英雄 | |||
---|---|---|---|
![]() パイナ | ![]() メルチェ | ![]() セレスト | |
開放条件 | 開放効果 | ||
★対象英雄を3人獲得 | 全ユニット生命+2% | ||
★対象英雄のレベルを100以上にする | 全ユニット生命加算+3% | ||
★対象英雄の星数を4以上にする | 全ユニット生命加算+3% |
艶やかな色気を醸し出して敵の懐に侵入するのが得意 なパイナ。コートの下には複数の手榴弾を仕込ませて おり、コートを脱がせたが最後、目の前が爆発四散す る。
コメントはありません。 Comments/パイナ?