| レベル | アイコン | アイテム | 必要個数 | 列 | 左 | 中央 | 右 |
| 1 | 陣形マニュアル | 30 | 前衛 | 防衛能力+0.5% ダメージ減少+0.3% ダメージ増加+0.3% | 防衛能力+0.5% ダメージ減少+0.3% ダメージ増加+0.3% | 防衛能力+0.5% ダメージ減少+0.3% ダメージ増加+0.3% | |
| 中衛 | 防衛能力+0.5% ダメージ減少+0.3% ダメージ増加+0.3% | 防衛能力+0.5% ダメージ減少+0.3% ダメージ増加+0.3% | 防衛能力+0.5% ダメージ減少+0.3% ダメージ増加+0.3% | ||||
| 完全防衛陣形解析図 | 40 | 後衛 | 防衛能力+0.5% ダメージ減少+0.3% ダメージ増加+0.3% | 防衛能力+0.5% ダメージ減少+0.3% ダメージ増加+0.3% | 防衛能力+0.5% ダメージ減少+0.3% ダメージ増加+0.3% | ||
| 2 | 陣形マニュアル | 30 | 前衛 | 防衛能力+1.1% ダメージ減少+0.6% ダメージ増加+0.6% | 防衛能力+1.1% ダメージ減少+0.6% ダメージ増加+0.6% | 防衛能力+1.1% ダメージ減少+0.6% ダメージ増加+0.6% | |
| 中衛 | 防衛能力+1.1% ダメージ減少+0.6% ダメージ増加+0.6% | 防衛能力+1.1% ダメージ減少+0.6% ダメージ増加+0.6% | 防衛能力+1.1% ダメージ減少+0.6% ダメージ増加+0.6% | ||||
| 完全防衛陣形解析図 | 40 | 後衛 | 防衛能力+1.1% ダメージ減少+0.6% ダメージ増加+0.6% | 防衛能力+1.1% ダメージ減少+0.6% ダメージ増加+0.6% | 防衛能力+1.1% ダメージ減少+0.6% ダメージ増加+0.6% |
| レベル | アイコン | アイテム | 必要個数 | 列 | 左 | 中央 | 右 |
| 1 | 陣形マニュアル | 20 | 前衛 | ユニット攻撃+30% | ユニット攻撃+30% | ユニット攻撃+30% | |
| 中衛 | |||||||
| 翔翼陣形解析図 | 10 | 後衛 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照