イース | サイレンサー | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
基本情報 | |||
兵種 | 陸 | タイプ1 | |
レアリティ | 英雄SSR | タイプ2 | |
ステータス★1Lv1(メカニック) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 出撃条件 | 2 | |
ステータス★5Lv120(ソルジャー天賦バフ) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 2500 | 出撃条件 | 25 |
橙破片必要数 | |||
☆2 | 橙破片×20(4×5) | ☆4 | 橙破片×180(36*5) |
☆3 | 橙破片×60(12×5) | ☆5 | 橙破片×360(72*5) |
画像 | アクティブスキル |
---|---|
![]() | 味方ユニットが通常攻撃後、一定確率でランダムな敵ユニット2体にスキル攻撃を行い、それぞれ110.7%のダメージを与え、スキル攻撃がヒットしたユニット72.9%の【燃焼】効果を付与する。(効果1ターン) |
スキルボーナス | |
・戦争が100上昇する毎に、アクティブスキルによるダメージ+0.16% ・戦争が100上昇する毎に、【燃焼】効果+0.1% |
専用スキル | スキル効果 | 必要個数 |
---|---|---|
Lv1 | ダメージ増加効果1% | 1 |
Lv2 | ダメージ増加効果2% | 3 |
Lv3 | ダメージ増加効果3% | 9 |
Lv4 | ダメージ増加効果5% | 27 |
Lv5 | ダメージ増加効果7% | 81 |
Lv6 | ダメージ増加効果10% | 243 |
Lv7 | ダメージ増加効果15% | 729 |
Lv8 | ダメージ増加効果20% | 2187 |
Lv9 | ダメージ増加効果25% | 6561 |
Lv10 | ダメージ増加効果30% | 19683 |
IQ200の頭脳を持ち、勝利のためならば味方さえ即座 に切り捨てるキレ者。彼女に逆らうことは誰もできな い。
コメントはありません。 Comments/イース?