イース | サイレンサー | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
基本情報 | |||
兵種 | 陸 | タイプ1 | |
レアリティ | 英雄SSR | タイプ2 | |
ステータス★1Lv1(メカニック) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 出撃条件 | 2 | |
ステータス★5Lv120(ソルジャー天賦バフ) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 2500 | 出撃条件 | 25 |
橙破片必要数 | |||
☆2 | 橙破片×20(4×5) | ☆4 | 橙破片×180(36*5) |
☆3 | 橙破片×60(12×5) | ☆5 | 橙破片×360(72*5) |
スキル | |
---|---|
&ref(): File not found: "完全拳握.png" at page "イース"; | 【完全拳握】 一定確率で2回ランダムな相手に118.7%のダメージを与え、熱焼を付与する。熱焼効果が付与さているユニットは1ターンの間。攻撃時に77.9%の熱焼ダメージを受ける。熱焼きダメージは重複しない。(120Lv+大元師) |
Lv | 専用スキル% | スキルLv1必要個数 |
Lv1 | 全ユニットの与えダメージ1%増加 | 1 |
Lv2 | 全ユニットの与えダメージ 2%増加 | 3 |
Lv3 | 全ユニットの与えダメージ 3%増加 | 9 |
Lv4 | 全ユニットの与えダメージ 5%増加 | 27 |
Lv5 | 全ユニットの与えダメージ 7%増加 | 81 |
Lv6 | 全ユニットの与えダメージ 10%増加 | 243 |
Lv7 | 全ユニットの与えダメージ 15%増加 | 729 |
Lv8 | 全ユニットの与えダメージ 20%増加 | 2187 |
Lv9 | 全ユニットの与えダメージ 25%増加 | 6561 |
Lv10 | 全ユニットの与えダメージ 30%増加 | 19683 |
IQ200の頭脳を持ち、勝利のためならば味方さえ即座 に切り捨てるキレ者。彼女に逆らうことは誰もできな い。
コメントはありません。 Comments/イース?